
Preise
Alle Preise sind Bruttopreise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Bei Angeboten, in denen Material benötigt wird (z. B. Bau von Nisthilfen) wird ein Materialzuschlag erhoben. Angebote mit Leistungen Dritter (z. B. Besuch beim Fischer) werden gesondert berechnet. Für Gruppen unter 8 Personen bzw. Tagesgäste finden wir gern eine individuelle Lösung.
Beispiel-Kalkulation „Klassenfahrt“
- 2 Übernachtungen
- 4 Angebote (z. B. Fledermauswanderung, Basteln mit Naturmaterialien, Wildtierentdecker und Wasserwelten)
- Vollverpflegung
pro Kind ab 74,00 €
Gesamtpreis für eine Klasse mit 20 Kindern und 2 Lehrkräften ab 1660,00 €
Übernachtung und Verpflegung – Haupthaus
Leistung | pro Person (bis 12 Jahre) | pro Person (ab 12 Jahre) |
Übernachtung (Mehrbettzimmer) | 13,50 € | 27,00 € |
Einzelzimmerzuschlag (pro Nacht) | 10,00 € | 10,00 € |
Hund pro Nacht | 5,00 € | 5,00 € |
Leihgebühr Handtücher | 2,50 € | 2,50 € |
Leihgebühr Bettwäsche | 5,00 € | 5,00 € |
Service: Bett beziehen | 5,00 € | 5,00 € |
Frühstück | 4,00 € | 5,50 € |
Mittag | 5,00 € | 6,50 € |
Abendessen | 4,50 € | 6,00 € |
Gruppenverpflegung ab 15 Personen oder nach Absprache.
Übernachtung und Verpflegung – Alte Schule
Leistung | |
Einzelzimmer mit Frühstück | 65,00 € |
Doppelzimmer mit Frühstück | 95,00 € |
Mieten
Multimediaraum | 95,00 €/Tag | mit Beamer, Rednerpult, Metaplan usw. |
Speisesaal Haupthaus | 180,00 €/Tag | inkl. Endreinigung |
Mehrzweckhalle | 95,00 €/Tag | |
Speisekammer Alte Schule | 80,00 €/Tag | mit Selbstversorgerküche |
Radfahren
Kinderfahrrad | 5,00 €/ Tag | Kleinere Reparaturen wie z. B. Reifen |
Erwachsenenfahrrad | 8,00 €/ Tag | flicken können bei uns vor Ort selb- |
E-Bike (Erwachsene) | 20,00 €/ Tag | ständig ausgeführt werden. |
Fahrradsitz für Kleinkind | 1,00 €/ Tag |
Wanderungen und Workshops
bis 3 Stunden | Tagesausflug (8 Stunden) | |
Gruppen ab 8 Personen (Übernachtungsgäste) | 5,00 €/Person | 14,00 €/Person |